| HCPCS codes | Brand name | Generic name | HCPCS Description | Requirement | Requirement effective date | Clinical Category |
| J2469 | Aloxi | Palonosetron hcl | Injection, palonosetron hcl, 25 mcg | No PA/No Precert Required | N/A | Anti-emetics |
| J2430 | Aredia | Pamidronate disodium | Injection, pamidronate disodium, per 30 mg | No PA/No Precert Required | N/A | Osteoporosis |
| Q5121 | Avsola | Infliximab-axxq | Injection, infliximab-axxq, biosimilar, (avsola), 10 mg | No PA/No Precert Required | N/A | Auto-inflammatory Conditions |
| Q5126 | Bevacizumab (Alymsys) | Bevacizumab-maly | Injection, bevacizumab-maly, biosimilar, (alymsys), 10 mg | No PA/No Precert Required | N/A | Oncology |
| J1740 | Boniva | Ibandronate sodium | Injection, ibandronate sodium, 1 mg | No PA/No Precert Required | N/A | Osteoporosis |
| J9046 | Bortezomib (Velcade Biosimilar) | Bortezomib | Injection, bortezomib, (dr. reddy's), not therapeutically equivalent to j9041, 0.1 mg ((biosimilar for VELCADE) | No PA/No Precert Required | N/A | Oncology |
| J9048 | Bortezomib (Velcade Biosimilar) | Bortezomib | Injection, bortezomib (fresenius kabi), not therapeutically equivalent to j9041, 0.1 mg (biosimilar for VELCADE) | No PA/No Precert Required | N/A | Oncology |
| J9049 | Bortezomib (Velcade Biosimilar) | Bortezomib | Injection, bortezomib (hospira), not therapeutically equivalent to j9041, 0.1 mg (biosimilar for VELCADE) | No PA/No Precert Required | N/A | Oncology |
| Q5124 | Byooviz | Ranibizumab-nuna | Injection, ranibizumab-nuna, biosimilar, (byooviz) | No PA/No Precert Required | N/A | Macular Degeneration |
| J0893 | Decitabine | Decitabine | Injection, decitabine (sun pharma) not therapeutically equivalent to j0894, 1 mg | No PA/No Precert Required | N/A | Oncology |
| J7323 | Euflexxa | Hyaluronan or derivative | Hyaluronan or derivative, euflexxa, for intra-articular injection, per dose | No PA/No Precert Required | N/A | Osteoarthritis |
| Q0138, Q0139 | Feraheme | Ferumoxytol | Injection, ferumoxytol, for treatment of iron deficiency anemia, 1 mg (non-esrd use) | No PA/No Precert Required | N/A | Anemia |
| J2916 | Ferrlecit | Sodium Ferric Gluconate | Injection, sodium ferric gluconate complex in sucrose injection, 12.5 mg | No PA/No Precert Required | N/A | Anemia |
| J9393 | Fluvestrant (Faslodex Generic) | Fulvestrant | Injection, fulvestrant (teva) not therapeutically equivalent to j9395, 25 mg | No PA/No Precert Required | N/A | Oncology |
| J9394 | Fluvestrant (Faslodex Generic) | Fulvestrant | Injection, fulvestrant (fresenius kabi) not therapeutically equivalent to j9395, 25 mg | No PA/No Precert Required | N/A | Oncology |
| Q5108 | Fulphila | Pegfilgrastim-jmdb | Injection, pegfilgrastim-jmdb, biosimilar, (fulphila), 0.5 mg | No PA/No Precert Required | N/A | Neutropenia |
| Q5113 | Herzuma | Trastuzumab-pkrb | Injection, trastuzumab-pkrb, biosimilar, (herzuma), 10 mg | No PA/No Precert Required | N/A | Oncology |
| J7321 | Hyalgan | Hyaluronan or derivative | Hyaluronan or derivative, hyalgan, supartz or visco-3, for intra-articular injection, per dose | No PA/No Precert Required | N/A | Osteoarthritis |
| J1750 | Infed | Iron Dextran | Injection, iron dextran, 50 mg | No PA/No Precert Required | N/A | Anemia |
| Q5103 | Inflectra | Infliximab-dyyb | Injection, infliximab-dyyb, biosimilar, (inflectra), 10 mg | No PA/No Precert Required | N/A | Auto-inflammatory Conditions |
| Q5109 | Ixifi | Infliximab-qbtx | Injection, infliximab-qbtx, biosimilar, (ixifi), 10 mg | No PA/No Precert Required | N/A | Auto-inflammatory Conditions |
| Q5117 | Kanjinti | Trastuzumab-anns | Injection, trastuzumab-anns, biosimilar, (kanjinti), 10 mg | No PA/No Precert Required | N/A | Oncology |
| J1626 | Kytril | Granisetron hydrochloride | Injection, granisetron hydrochloride, 100 mcg | No PA/No Precert Required | N/A | Anti-emetics |
| J1932 | Lanreotide | Lanreotide | Injection, lanreotide, (cipla), 1 mg | No PA/No Precert Required | N/A | Endocrine Disorders |
| Q5107 | Mvasi | bevacizumab-awwb | Injection, bevacizumab-awwb, biosimilar, (mvasi), 10 mg | No PA/No Precert Required | N/A | Oncology |
| Q5110 | Nivestym | Filgrastim-aafi | Injection, filgrastim-aafi, biosimilar, (nivestym), 1 microgram | No PA/No Precert Required | N/A | Neutropenia |
| Q5122 | Nyvepria | Pegfilgrastim-apgf | Injection, pegfilgrastim-apgf, biosimilar, (nyvepria), 0.5 mg | No PA/No Precert Required | N/A | Neutropenia |
| Q5114 | Ogivri | Trastuzumab-dkst | Injection, trastuzumab-dkst, biosimilar, (ogivri), 10 mg | No PA/No Precert Required | N/A | Oncology |
| Q5112 | Ontruzant | Trastuzumab-dttb | Injection, trastuzumab-dttb, biosimilar, (ontruzant), 10 mg | No PA/No Precert Required | N/A | Oncology |
| J9314 | Pemetrexed (Alimta Generic) | Pemetrexed | Injection, pemetrexed (teva) not therapeutically equivalent to J9305, 10 mg | No PA/No Precert Required | N/A | Oncology |
| J3489 | Reclast | Zoledronic acid | Injection, zoledronic acid, 1 mg | No PA/No Precert Required | N/A | Endocrine Disorders |
| Q5125 | Releuko | Filgrastim-ayow, | Injection, filgrastim-ayow, biosimilar, (releuko), 1 microgram | No PA/No Precert Required | N/A | Neutropenia |
| Q5104 | Renflexis | Infliximab-abda | Injection, infliximab-abda, biosimilar, (renflexis), 10 mg | No PA/No Precert Required | N/A | Auto-inflammatory Conditions |
| Q5105, Q5106 | Retacrit | Epoetin alfa-epbx | Injection, epoetin alfa-epbx, biosimilar, (retacrit) (for esrd on dialysis), 100 units | No PA/No Precert Required | N/A | Anemia |
| Q5123 | Riabni | Rituximab-arrx | Injection, rituximab-arrx, biosimilar, (riabni), 10 mg | No PA/No Precert Required | N/A | Auto-inflammatory Conditions |
| Q5119 | Ruxience | Rituximab-pvvr | Injection, rituximab-pvvr, biosimilar, (ruxience), 10 mg | No PA/No Precert Required | N/A | Auto-inflammatory Conditions |
| J7331 | Sodium Hyaluronate | Hyaluronan or derivative | Hyaluronan or derivative, synojoynt, for intra-articular injection, 1 mg | No PA/No Precert Required | N/A | Osteoarthritis |
| J7321 | Supartz-FX | Hyaluronan or derivative | Hyaluronan or derivative, hyalgan, supartz or visco-3, for intra-articular injection, per dose | No PA/No Precert Required | N/A | Osteoarthritis |
| J7331 | Synojoynt | Hyaluronan or derivative | Hyaluronan or derivative, synojoynt, for intra-articular injection, 1 mg | No PA/No Precert Required | N/A | Osteoarthritis |
| J7325 | Synvisc | Hyaluronan or derivative | Hyaluronan or derivative, synvisc or synvisc-one, for intra-articular injection, 1 mg | No PA/No Precert Required | N/A | Osteoarthritis |
| J7325 | Synvisc-One | Hyaluronan or derivative | Hyaluronan or derivative, synvisc or synvisc-one, for intra-articular injection, 1 mg | No PA/No Precert Required | N/A | Osteoarthritis |
| Q5116 | Trazimera | Trastuzumab-qyyp | Injection, trastuzumab-qyyp, biosimilar, (trazimera), 10 mg | No PA/No Precert Required | N/A | Oncology |
| J1443 | Triferic | Ferric Pyrophosphate Citrate | Injection, ferric pyrophosphate citrate solution (triferic), 0.1 mg of iron | No PA/No Precert Required | N/A | Anemia |
| J1444 | Triferic | Ferric Pyrophosphate Citrate | Injection, ferric pyrophosphate citrate powder, 0.1 mg of iron | No PA/No Precert Required | N/A | Anemia |
| J1445 | Triferic AVNU | Ferric Pyrophosphate Citrate | Injection, ferric pyrophosphate citrate solution (triferic avnu), 0.1 mg of iron | No PA/No Precert Required | N/A | Anemia |
| Q5115 | Truxima | Rituximab-abbs | Injection, rituximab-abbs, biosimilar, (truxima), 10 mg | No PA/No Precert Required | N/A | Auto-inflammatory Conditions |
| Q5111 | Udenyca | Pegfilgrastim-cbqv | Injection, pegfilgrastim-cbqv, biosimilar, (udenyca), 0.5 mg | No PA/No Precert Required | N/A | Neutropenia |
| Q5129 | Vegzelma | bevacizumab-adcd | Injection, bevacizumab-adcd (vegzelma), biosimilar, 10 mg | No PA/No Precert Required | N/A | Oncology |
| J1756 | Venofer | Iron Sucrose | Injection, iron sucrose, 1 mg | No PA/No Precert Required | N/A | Anemia |
| J7321 | Visco-3 | Hyaluronan or derivative | Hyaluronan or derivative, hyalgan, supartz or visco-3, for intra-articular injection, per dose | No PA/No Precert Required | N/A | Osteoarthritis |
| Q5101 | Zarxio | Filgrastim-sndz | Injection, filgrastim-sndz, biosimilar, (zarxio), 1 microgram | No PA/No Precert Required | N/A | Neutropenia |
| Q5120 | Ziextenzo | Pegfilgrastim-bmez | Injection, pegfilgrastim-bmez, biosimilar, (ziextenzo), 0.5 mg | No PA/No Precert Required | N/A | Neutropenia |
| Q5118 | Zirabev | bevacizumab-bvzr | Injection, bevacizumab-bvzr, biosimilar, (zirabev), 10 mg | No PA/No Precert Required | N/A | Oncology |
| J2405 | Zofran | Ondansetron | Injection, ondansetron hydrochloride | No PA/No Precert Required | N/A | Anti-emetics |
| J3489 | Zoledronic Acid | Zoledronic acid | Injection, zoledronic acid, 1 mg | No PA/No Precert Required | N/A | Endocrine Disorders |
